Balap Sepeda
Nomor Tanding
Kontingen Peserta
| Rank | Cabor | Medali | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | 10 9 6 | 25 |
| 2 | DKI Jakarta | 6 5 8 | 19 |
| 3 | Jawa Tengah | 5 5 2 | 12 |
| 4 | Jawa Barat | 4 3 6 | 13 |
| 5 | Kalimantan Selatan | 0 2 0 | 2 |
| 6 | Kalimantan Timur | 0 1 1 | 2 |
| 7 | Banten | 0 0 1 | 1 |
| 8 | DI Yogyakarta | 0 0 1 | 1 |
| 9 | Bali | 0 0 0 | 0 |
| 10 | Bengkulu | 0 0 0 | 0 |
| 11 | Jambi | 0 0 0 | 0 |
| 12 | Kalimantan Barat | 0 0 0 | 0 |
| 13 | Kalimantan Tengah | 0 0 0 | 0 |
| 14 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 0 0 | 0 |
| 15 | Kepulauan Riau | 0 0 0 | 0 |
| 16 | Riau | 0 0 0 | 0 |
| 17 | Sulawesi Barat | 0 0 0 | 0 |
| 18 | Sulawesi Selatan | 0 0 0 | 0 |
| 19 | Sulawesi Utara | 0 0 0 | 0 |
| 20 | Sumatera Barat | 0 0 0 | 0 |
| 21 | Sumatera Selatan | 0 0 0 | 0 |
| 22 | Sumatera Utara | 0 0 0 | 0 |
| Emas | Jawa Timur - Jawa Timur |
|---|---|
| Perak | Kalimantan Selatan - Kalimantan Selatan |
| Perunggu | Banten - Banten |
| Emas | Jawa Tengah - Jawa Tengah |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - DKI Jakarta |
| Perunggu | Jawa Timur - Jawa Timur |
| Emas | DKI Jakarta - DKI Jakarta |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - Jawa Tengah |
| Perunggu | Jawa Timur - Jawa Timur |
| Emas | Jawa Timur - MUHAMAD FIRMANDHIKA ALHAMZAH |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - MUHAMMAD BAGUS REFANSHA |
| Perunggu | DKI Jakarta - SATRIA ZUFAR NASHIF |
Venue Pertandingan
BMX TRACK PULOMAS
Jl. Pulomas Barat, RT.6/RW.13, Kayu Putih,Kec. PuloGadung, Kota Jakarta Timur, Daerah KhususIbukota Jakarta 13210
Cabor:
Sepeda
BMX
ARENA EQUISTRIAN PULOMAS
JL. Pulo Mas Jaya, RT.1/RW.16, Kayu Putih, Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210
Cabor:
Sepeda
MTB XCO
VELODROME RAWAMANGUN
Jl. Pemuda No.6 1, RT.1/RW.6, Rawamangun, Kec.Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220
Cabor:
Sepeda
Track