Renang
Jumlah Kontingen
30
Jumlah Olahragawan
136 Putra /
119 Putri
Jumlah Nomor
36
Nomor Tanding
4 x 100 M Gaya Bebas Estafet - Putra
4 x 100 M Gaya Ganti Estafet - Putra
100 M Gaya Bebas - Putra
100 M Gaya Dada - Putra
100 M Gaya Kupu-Kupu - Putra
100 M Gaya Punggung - Putra
1500 M Gaya Bebas - Putra
200 M Gaya Bebas - Putra
200 M Gaya Dada - Putra
200 M Gaya Ganti Perorangan - Putra
200 M Gaya Kupu-Kupu - Putra
200 M Gaya Punggung - Putra
400 M Gaya Bebas - Putra
400 M Gaya Ganti Perorangan - Putra
50 M Gaya Bebas - Putra
50 M Gaya Dada - Putra
50 M Gaya Kupu-Kupu - Putra
50 M Gaya Punggung - Putra
4 x 100 M Gaya Bebas Estafet - Putri
4 x 100 M Gaya Ganti Estafet - Putri
100 M Gaya Bebas - Putri
100 M Gaya Dada - Putri
100 M Gaya Kupu-Kupu - Putri
100 M Gaya Punggung - Putri
200 M Gaya Bebas - Putri
200 M Gaya Dada - Putri
200 M Gaya Ganti Perorangan - Putri
200 M Gaya Kupu-Kupu - Putri
200 M Gaya Punggung - Putri
400 M Gaya Bebas - Putri
400 M Gaya Ganti Perorangan - Putri
50 M Gaya Bebas - Putri
50 M Gaya Dada - Putri
50 M Gaya Kupu-Kupu - Putri
50 M Gaya Punggung - Putri
800 M Gaya Bebas - Putri
Kontingen Peserta
Tabel Hasil Kontingen Renang
| Rank | Cabor | Medali | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | 12 4 6 | 22 |
| 2 | Jawa Timur | 10 12 6 | 28 |
| 3 | Banten | 7 3 4 | 14 |
| 4 | Jawa Barat | 4 8 11 | 23 |
| 5 | Bali | 2 3 3 | 8 |
| 6 | DI Yogyakarta | 1 1 1 | 3 |
| 7 | Jawa Tengah | 0 4 1 | 5 |
| 8 | Sulawesi Tengah | 0 1 2 | 3 |
| 9 | Sumatera Selatan | 0 0 2 | 2 |
| 10 | Sumatera Utara | 0 0 1 | 1 |
| 11 | Papua | 0 0 0 | 0 |
| 12 | Sulawesi Tenggara | 0 0 0 | 0 |
| 13 | Sulawesi Utara | 0 0 0 | 0 |
| 14 | Sulawesi Selatan | 0 0 0 | 0 |
| 15 | Sulawesi Barat | 0 0 0 | 0 |
| 16 | Sumatera Barat | 0 0 0 | 0 |
| 17 | Riau | 0 0 0 | 0 |
| 18 | Papua Selatan | 0 0 0 | 0 |
| 19 | Aceh | 0 0 0 | 0 |
| 20 | Nusa Tenggara Barat | 0 0 0 | 0 |
| 21 | Kepulauan Riau | 0 0 0 | 0 |
| 22 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 0 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 0 0 | 0 |
| 24 | Kalimantan Tengah | 0 0 0 | 0 |
| 25 | Kalimantan Selatan | 0 0 0 | 0 |
| 26 | Kalimantan Barat | 0 0 0 | 0 |
| 27 | Jambi | 0 0 0 | 0 |
| 28 | Gorontalo | 0 0 0 | 0 |
| 29 | Bengkulu | 0 0 0 | 0 |
| 30 | Kalimantan Utara | 0 0 0 | 0 |
| Emas | DKI Jakarta - DKI Jakarta |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - Jawa Timur |
| Perunggu | Jawa Barat - Jawa Barat |
| Emas | Jawa Timur - Jawa Timur |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - DKI Jakarta |
| Perunggu | Jawa Barat - Jawa Barat |
| Emas | DI Yogyakarta - KEVIN ERLANGGA PRAYITNO |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - SAMUEL MAXSON SEPTIONUS |
| Perunggu | Jawa Timur - MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK |
| Emas | DKI Jakarta - DIDI JUNE ELBERT |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - HASBI ZULFIAN IDRIS |
| Perunggu | Jawa Barat - CHANDRI DZAKWAN NAUFAL RAFIF |
| Emas | Bali - I NYOMAN GEDE YAJAMANA SWAHA |
|---|---|
| Perak | Sulawesi Tengah - ALEXANDER ADRIAN |
| Perunggu | Sumatera Utara - GIONY RUBEN DWINOV SIAHAAN |
| Emas | Jawa Timur - MUHAMMAD HAVIZ RIZAL WIBOWO |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - AKHMAD JAVIER HAMID |
| Perunggu | Jawa Barat - HILMY HUDA AIRLANGGA DWIDITIO |
| Emas | Jawa Timur - MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - SEBASTIAN FREDERICK HARSONO |
| Perunggu | Jawa Barat - CHRIST VINSON JUANBO |
| Emas | Jawa Timur - MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - SEBASTIAN FREDERICK HARSONO |
| Perunggu | DI Yogyakarta - KEVIN ERLANGGA PRAYITNO |
| Emas | Jawa Timur - HASBI ZULFIAN IDRIS |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - CHANDRI DZAKWAN NAUFAL RAFIF |
| Perunggu | DKI Jakarta - DIDI JUNE ELBERT |
| Emas | Banten - GIOVANDER NAYAKA SURBAKTI |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - SAMUEL MAXSON SEPTIONUS |
| Perunggu | Jawa Barat - CHRIST VINSON JUANBO |
| Emas | Jawa Timur - MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - RAFASYA AYSAR ECHY VANIKO |
| Perunggu | Sulawesi Tengah - ALEXANDER ADRIAN |
| Emas | Jawa Barat - HILMY HUDA AIRLANGGA DWIDITIO |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - MUHAMMAD HAVIZ RIZAL WIBOWO |
| Perunggu | Jawa Tengah - AZARAEL LIMATAU |
| Emas | Jawa Timur - MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - SEBASTIAN FREDERICK HARSONO |
| Perunggu | Jawa Barat - KAISAR HANSEL PUTRA FRANCISCUS |
| Emas | Jawa Timur - MOCH AKBAR PUTRA TAUFIK |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - CHRIST VINSON JUANBO |
| Perunggu | Banten - GIOVANDER NAYAKA SURBAKTI |
| Emas | DKI Jakarta - SAMUEL MAXSON SEPTIONUS |
|---|---|
| Perak | DI Yogyakarta - KEVIN ERLANGGA PRAYITNO |
| Perunggu | DKI Jakarta - RAOUL PASHA SAUREN |
| Emas | Banten - ARIEF MUHAMMAD FADHILAH |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - DIDI JUNE ELBERT |
| Perunggu | DKI Jakarta - RAOUL PASHA SAUREN |
| Emas | DKI Jakarta - SAMUEL MAXSON SEPTIONUS |
|---|---|
| Perak | Bali - I GUSTI BAGUS PRAMANA DANISWARA |
| Perunggu | Sulawesi Tengah - ALEXANDER ADRIAN Banten - RADEN MAS KHOTBAH EFREN MALIKA RAMADHAN |
| Emas | DKI Jakarta - SAMUEL MAXSON SEPTIONUS |
|---|---|
| Perak | Bali - I GUSTI BAGUS PRAMANA DANISWARA |
| Perunggu | Jawa Timur - MUHAMMAD HAVIZ RIZAL WIBOWO |
| Emas | DKI Jakarta - DKI Jakarta |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - Jawa Timur |
| Perunggu | Banten - Banten |
| Emas | Jawa Timur - Jawa Timur |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - Jawa Barat |
| Perunggu | DKI Jakarta - DKI Jakarta |
| Emas | DKI Jakarta - ADELIA CHANTIKA AULIA |
|---|---|
| Perak | Banten - NATASHA ANGELINA OEOEN |
| Perunggu | Jawa Timur - BILQISH WIJININGTYAS NURMA N |
| Emas | Banten - EIFFELYN LAODIKIA ROSE D.P |
|---|---|
| Perak | Bali - ALEGRA LINETTE SRUY |
| Perunggu | DKI Jakarta - ADZRA RAHMA NURIL ARSY |
| Emas | Banten - MICHELLE SURJADI FANG |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - GWEEN KIMBERLY YOSAPUTRA |
| Perunggu | Jawa Timur - BILQISH WIJININGTYAS NURMA N |
| Emas | DKI Jakarta - ADELIA CHANTIKA AULIA |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - NICOLLE CALLYSTA PHIONG |
| Perunggu | Jawa Timur - CHELSEA ALEXANDRA |
| Emas | DKI Jakarta - ADELIA CHANTIKA AULIA |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - FIORE GAIA EL ZAHRA |
| Perunggu | Jawa Barat - NICOLLE CALLYSTA PHIONG |
| Emas | Jawa Barat - ALFIRA ANANDIKA |
|---|---|
| Perak | Banten - EIFFELYN LAODIKIA ROSE D.P |
| Perunggu | Sumatera Selatan - ZAHRA ZAFIRA KHAIRUNNISA |
| Emas | DKI Jakarta - ADELIA CHANTIKA AULIA |
|---|---|
| Perak | Banten - MICHELLE SURJADI FANG |
| Perunggu | Jawa Barat - GWEEN KIMBERLY YOSAPUTRA |
| Emas | Banten - MICHELLE SURJADI FANG |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - GWEEN KIMBERLY YOSAPUTRA |
| Perunggu | Bali - DESAK NYOMAN SHIVA PRADNYASWARI DEWI |
| Emas | DKI Jakarta - ADELIA CHANTIKA AULIA |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - NICOLLE CALLYSTA PHIONG |
| Perunggu | Jawa Barat - NICOLE CLAIRE YOSAPUTRA |
| Emas | Jawa Barat - NICOLLE CALLYSTA PHIONG |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - FIORE GAIA EL ZAHRA |
| Perunggu | Banten - MICHELLE SURJADI FANG |
| Emas | Banten - MICHELLE SURJADI FANG |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - AJENG AYU SYARIFAH |
| Perunggu | Sumatera Selatan - ZAHRA ZAFIRA KHAIRUNNISA |
| Emas | DKI Jakarta - ADELIA CHANTIKA AULIA |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - THEODORA VALENTINA WIDOYOKO |
| Perunggu | DKI Jakarta - JOVANKA PATRICIA PHANG |
| Emas | Banten - EIFFELYN LAODIKIA ROSE D.P |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - KEZEEA OCTAVIA DAMAYANTI |
| Perunggu | Bali - ALEGRA LINETTE SRUY |
| Emas | Jawa Timur - CHELSEA ALEXANDRA |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - BAIQ AISYAH HERNAWANGWULAN NINGTYAS |
| Perunggu | Bali - LILLY KARTINA BEALES |
| Emas | Jawa Barat - NICOLLE CALLYSTA PHIONG |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - CHELSEA ALEXANDRA |
| Perunggu | Jawa Timur - BAIQ AISYAH HERNAWANGWULAN NINGTYAS |
| Emas | Bali - DESAK NYOMAN SHIVA PRADNYASWARI DEWI |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - AJENG AYU SYARIFAH |
| Perunggu | Jawa Barat - NICOLLE CALLYSTA PHIONG |
Venue Pertandingan
AKUATIK CENTER 32 GBK SENAYAN
Jl. Gelora No. 1 Senayan, RT 01 RW 03, Kеcamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
Cabor:
Renang
Venue Renang